早操出勤檢查通報
各二級學院:
大學生自我管理委員會紀檢部于2021年11月8日-11月12日對各二級學院早操出勤情況進行檢查,整體情況良好,以下是各學院早操出勤詳細統計表:
學院(本科) | 出勤率 | 個人通報 |
國際商學院 | (76/77) 99% | 國貿一班:32趙韻涵 |
數據科學院 | (80/80) 100% | 全勤 |
會計學院 | (196/196) 100% | 全勤 |
工商管理學院 | (45/56) 80% | 工商一班:01陳子豪 02劉甜甜 03隋昊宇 14孫盼盼 15何龍威 16孫秀宗 17邱天琪 19闫一豪 24楊新宇 27韓宇 29王钰璐 |
人文藝術學院 | (109/110) 99% | 視傳二班:17趙瑞雨 |
财稅金融學院 | (150/150) 100% | 全勤 |
學院(專科) | 出勤率 | 個人通報 |
會計學院 | (125/125) 100% | 全勤 |
财稅金融學院 | (103/105) 98% | 金專一班: 16朱啟迪 金專三班:15趙壹帆 |
社區管理中心
大學生自我管理委員會
2021年11月12日